LOCAUX D’HABITATION
Recherche de locataire, publicité, visite, constitution du dossier, rédaction du bail :
Honoraire TTC Locataire :
- Honoraires d’organisation de la visite, constitution du dossier de candidature et de rédaction du bail : 12€ par m² (en zone très tendue), 10€ par m² (en zone tendue), 8€ par m² (en hors zone)
- Honoraires de réalisation de l’état des lieux entrée : 3 € par m2
- Honoraire TTC Propriétaire : 1 mois de loyer charges comprises
Honoraires lors du renouvellement d’un bail Habitation :
- Honoraires TTC Locataire : 10% du nouveau loyer mensuel
- Honoraires TTC Propriétaire : 10% du nouveau loyer mensuel
Honoraires lors d’un avenant au bail Habitation :
- Honoraires à la charge exclusive du locataire si celui-ci en fait la demande : 333,33€ HT
LOCAUX PROFESSIONNELS ET COMMERCIAUX
Honoraires de location et commercialisation « Commerces » :
- Recherche et sélection de locataires : 15% du loyer annuel HC/HT
- Rédaction d’un bail : 5% du loyer annuel HC/HT
- Honoraires de réalisation d’état des lieux : 1,50€/m²
Honoraires de rédaction de bail (en renouvellement ou avenant) « Commercial » :
- À la charge exclusive du Preneur : 3% sur le nouveau montant annuel HC
Honoraires de location « Parking/Garage » :
- Honoraires locataire : 1 mois de loyer charges comprises
- Honoraires propriétaire : 1 mois de loyer charges comprises
Honoraires de location « location meublée » :
Honoraires TTC locataire : 1 mois de loyer charges comprises (Location, rédaction du bail, établissement de l’état des lieux : un mois de loyer).
Honoraires TTC propriétaire : 1 mois de loyer charges comprises
Honoraires de gestion : Nos honoraires sont 100% déductibles fiscalement. Ils sont calculés sur le montant des sommes encaissées pour le compte du mandant, selon le taux défini dans le mandat.
Tarif pour prestations particulières : (dont Études Particulières sur le bien géré, déclaration de sinistre dommage-ouvrages, constitution d’un dossier en vue de l’obtention d’une subvention, assistance à des obligatoires): 60 € HT de l’heure
Frais de timbres : 15 € HT par trimestre par lot
Honoraires pour la transmission des éléments pour la déclaration des revenus fonciers :
- 1er mandat : 83,33€ HT
- À partir du 2ème mandat : 133,33€ HT
- Mandats suivant : nous consulter
Frais divers (à la charge du Locataire) :
- Frais de rejet/virement ou chèque : 20,83€ HT
- Photocopie du bail : 8,33€ HT / exemplaire
- Duplicata d’avis d’échéance ou de quittance : Gratuit (mise à disposition du locataire)
Frais divers (à la charge du Bailleur) :
- Constitution et transmission du dossier à l’huissier : 60€ HT
- Suivi du dossier à l’avocat : 60€ HT
- RDV négociation, suivi des paiements, mise en place échéancier : 60€ HT
Assurances :
- Gestion et suivi des sinistres (RDV, diverses expertises…devis) : 60€ HT
Suivi des travaux exceptionnels :
- Gestion financière et administrative du dossier : forfait 300€ HT
Souscription et gestion des emprunts :
- Ouverture, constitution et suivi du dossier : 500€ HT
Tarifs applicables en France métropolitaine
LOCATION ET GERANCE
Gestion | HT | TTC |
– Honoraires de gestion courante calculés sur les encaissements | 7,00 % | 8,40 % |
– Assurance loyers impayés, protection juridique et dégradations calculée sur les sommes quittancées | / | 3,20 % |
Location d’habitation ou mixtes (soumis à la loi du 6 juillet 89, Art.5) | ||
· Frais afférents à la visite du preneur, à la constitution de son dossier et à la rédaction du bail : Montant appliqué au preneur et au bailleur selon zone géographique par m² de la surface habitable du logement loué | ||
Zone très tendue | 10,00 €/M² | 12,00 €/M² |
Zone tendue | 8,33 €/M² | 10,00 €/M² |
Zone non tendue | 6,67 €/M² | 8,00 €/M² |
· Frais d’établissement d’un état des lieux : Montant appliqué au preneur et au bailleur par m² de la surface habitable du logement loué | 2,50 €/M² | 3,00 €/M² |
· Honoraires d’entremise – Négociation – Location : Montant à la charge exclusive du bailleur (pourcentage multiplié par le loyer annuel) | 6,00 % | 7,20 % |
Location parking ou garage | ||
· Honoraires de location, forfait partagé 50% locataire / 50% bailleur | 163,33 € | 196,00 € |
Location local professionnel ou commercial (à la charge du locataire) | ||
· Honoraires de location calculés sur le loyer annuel HC et HT | 20,83 % | 25 % |
· Frais d’établissement d’un état des lieux | Suivant devis diagnostiqueur | |
· Ouverture de dossier/entrée locataire | Vacations et débours | |
· Honoraires de rédaction d’actes et de renouvellement de bail calculé sur le loyer annuel HC et HT | 4,50% | 5,40% |
Gestion technique | ||
· Honoraires sur travaux/Intervention calculés sur le montant des travaux TTC (Propriétaire) | Vacation et débours | |
Supérieur à 5000 € HT | 5,00 % | 6,00 % |
Prestations de bureau et administratives | ||
· Frais renouvellement de baux soumis à la loi du 6 juillet 89 (Montant appliqué au preneur et au bailleur) | 83,33 € | 100,00 € |
· Prolongation et annulation congé (Locataire) | 30,00 € | 36,00 € |
· Frais d’avenant pour modification du bail soumis à la loi du 6 juillet 89 à la demande du locataire | 4,42 €/M² | 5,30 €/M² |
· Frais mensuel de correspondance (Propriétaire)/LOT | 2,15 € | 6.50 € |
Déclaration Revenus Fonciers (Propriétaire) | 83,33 € | 100,00 € |
· Vacations (taux horaire) suivi sinistre ou de procédure collective, représentation aux AG, aux expertises aux commissions de conciliation, gestion du personnel de l’immeuble, constitution de dossiers, clôture de compte… (Propriétaire) | 77,00 € | 92,40 € |
· Réalisation des demandes d’autorisation de louer auprès des mairies (suivant communes concernées) | Vacation et débours | |
· Archivage dossier annuel (Propriétaire) | 2,60 € | 3,12 € |
Diagnostics techniques | ||
· Réalisation du Dossier Diagnostics Technique (Propriétaire) | Suivant devis et diagnostiqueur | |
· Commande et suivi du dossier Diagnostics Techniques (Propriétaire) | 38,50 € | 46,20 € |
· Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (Propriétaire)* | 75,00 € | 90,00 € |
Contentieux | ||
· Frais de mise demeure pour les sommes impayées du locataire (Propriétaire) | 12,00 € | 14,40 € |
· Frais de transmission du dossier contentieux à l’huissier (Propriétaire) | 225,00 € | 270,00 € |
Baux commerciaux et professionnels | ||
· Honoraires de négociation pour augmentation de loyer bail professionnel et commercial (sur le loyer annuel HC et HT) | 10 % | 12 % |
· Frais d’avenant ou de résiliation anticipée d’un bail commercial ou professionnel (locataire) | Vacations et débours | |
· Frais de déclaration TVA (Propriétaire) | 50,00 € | 60,00 € |
*Dont prestations et suivi administratif
BARÈME HONORAIRES TRANSACTIONS
PRIX DE VENTE | HONORAIRES H.T. | HONORAIRES TTC |
---|---|---|
A la charge de l’acquéreur | A la charge de l’acquéreur | |
< à 40 000 € | 3 333.33 € | 4000 € |
De 40 001 à 80 000 € | 5 833.33 € | 7000 € |
De 80 001 à 120 000 €
|
7 500,00 € | 9000 € |
De 120 001 à 160 000 €
|
10 000 € | 12 000 € |
De 160 001 à 200 000 € | 11 666.66 € | 14 000 € |
De 200 001 à 240 000 € | 14 166.66 € | 17 000 € |
De 240 001 à 300 000 € | 16 666.66 € | 20 000 € |
De 300 001 à 360 000 € | 19 166.66 € | 23 000 € |
De 360 001 à 420 000 € | 21666.66 € | 26 000 € |
420 001 € et plus | 5% | 6% |